Midea Oasis Plus MOP-12-SP 3,5 kW
- Gyári WI-FI vezérlés
- Csepptálcafűtés
- Karterfűtés
- Nagy sűrűségű szűrő
- 4 irányú légterelés
- Alvás üzemmód
- Turbó fokozat
- Eco mód
- Gold Fin hőcserélő bevonat
- Alacsony hűtőközeg érzékelés
- 12 fokozatú beltéri ventilátor
- Lamella memória funkció
- Időzítő funkció
- 1W készenléti üzemmód
- 8 °C temperálás
- 5 fokozatú kültéri ventillátor

Midea Oasis Plus 3,5 kW
MOP-12-SP
Kérje árajánlatunkat!

Split egység | MOP-12-SP | ||
Beltéri egység | MSOPBU-12HRFN8 | ||
Kültéri egység | MOB30-12HFN8 | ||
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 Ph |
Hűtés1 | Btu/h | 12000 | |
kW | 3,5 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 14500 | |
kW | 4,25 | ||
Max. áramfelvétel | A | 13 | |
Teljesítmény | SEER | W/W | 9,0 |
Energiaosztály3 | Hűtés | A+++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 5,3 | |
Energiaosztály3 | Fűtés (átlagos éghajlaton) | A+++ | |
Légszállítás (m³/h) | Beltéri egység (mag./köz./al.) | 530/450/380 | |
Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 37/34/31/21 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 59 | |
Kültéri egység | 61 | ||
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 895 x 298 x 248 |
Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 800 x 554 x 333 | ||
Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 13/36,4 | |
Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 985 x 345 x 370 | |
Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 920 x 615 x 390 | ||
Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 17,1 / 39,7 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 9,52 | ||
Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | |
Max. bel. – kül. szintkülönbség | 10 | ||
Hűtőközegtöltet mennyiség | kg / típus | 0,87/R32 | |
Ajánlott helyiség méret | m² | 16-23 | |
Lábtávolság | mm | 514 | |
Betáp helye |
|
| kültéri egység |
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -25 ~ 50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -30 ~ 30 |