Midea Xtreme Save Pro MGP2X-12-SP 3,5 kW
- Automatikus újraindulás
- Lamella memória funkció
- 1W készenléti üzemmód
- 4 irányú légáram
- Turbo üzemmód
- Alvás automata funkció
- Follow me funkció
- Vészhelyzeti üzemmód
- 8 ℃-os temperáló fűtés
- Időzítő funkció
- 5 fokozatú kültéri ventillátor
- Golden Fin
- Lágy légáram funkció
- R32 Hűtőközeg
- Csepptálca fűtés
- Gyári Wifi vezérlés
- Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
- Karterfűtés
- Eco mód (25 %)
- Opcionális multi function board
- UV fény fertőtlenítő NÉLKÜL!

Midea Xtreme Save Pro 3,5 KW
MGP2X-12-ME-SP
Kérje árajánlatunkat!


Split egység | MGP2X-12-SP | ||
Beltéri egység | MSAGBU-12HRFN8 | ||
Kültéri egység | MOX230-12HFN8 | ||
Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 Ph |
Hűtés1 | Btu/h | 12000 | |
kW | 3,5 | ||
Fűtés2 | Btu/h | 13000 | |
kW | 3,8 | ||
Max. áramfelvétel | A | 11 | |
Teljesítmény | SEER | W/W | 8,5 |
Energiaosztály3 | Hűtés | A+++ | |
SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,6 | |
Energiaosztály3 | Fűtés (átlagos éghajlaton) | A++ | |
Légszállítás (m³/h) | Beltéri egység | 630 | |
Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 39 / 33 / 22 / 21 | |
Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 55 | |
Kültéri egység | 61 | ||
Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 835 x 295 x 208 |
Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 765 x 555 x 303 | ||
Nettó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 8,7/26,7 | |
Csomagolási méret (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 905 x 335 x 290 | |
Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 887 x 610 x 337 | ||
Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 11,5 / 29,1 | |
Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
Gázcső | 9,52 | ||
Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | |
Max. bel. – kül. szintkülönbség | 10 | ||
Hűtőközegtöltet mennyiség | kg / típus | 0,62 / R32 | |
Ajánlott helyiség méret | m² | 16-23 | |
Lábtávolság | mm | 452 | |
Betáp helye |
|
| kültéri egység |
Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 50 |
Fűtés üzemmódban | °C | -20 ~ 25 |